We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
MON JAN 8 at 7:15PM
DRAGONS
2
BEAVERS
5
MON JAN 8 at 8:30PM
INSECTS
11
LUMBERJACKS
4
TUE JAN 9 at 7:15PM
ROOSTERS
6
SAUCE
4
TUE JAN 9 at 8:30PM
CONES
4
DONKEYS
2
TUE JAN 9 at 9:45PM
RAYS
1
FISHSTICKS
3
THU JAN 11 at 7:15PM
SEALS
9
CHEESE
0
THU JAN 11 at 8:30PM
MOOSE
1
PYLONS
7
THU JAN 11 at 9:45PM
SUNSHINES
3
HOLES
6
MON JAN 15 at 7:15PM
DRAGONS
5
HOLES
6
MON JAN 15 at 8:30PM
INSECTS
1
FISHSTICKS
2
TUE JAN 16 at 7:15PM
SAUCE
1
DONKEYS
2
TUE JAN 16 at 8:30PM
CHEESE
10
MOOSE
4
TUE JAN 16 at 9:45PM
RAYS
2
LUMBERJACKS
4
THU JAN 18 at 7:15PM
ROOSTERS
3
CONES
0
THU JAN 18 at 8:30PM
SEALS
1
PYLONS
6
THU JAN 18 at 9:45PM
SUNSHINES
1
BEAVERS
3
SUN JAN 21 at 4:15PM
LUMBERJACKS
6
SAUCE
1
SUN JAN 21 at 5:30PM
CONES
1
INSECTS
5
SUN JAN 21 at 6:45PM
BEAVERS
4
CHEESE
1
SUN JAN 21 at 8:00PM
INSECTS
7
GOONS QTC
5
MON JAN 22 at 7:15PM
SUNSHINES
3
PYLONS
1
MON JAN 22 at 8:30PM
RAYS
4
CONES
1
TUE JAN 23 at 7:15PM
LUMBERJACKS
1
ROOSTERS
2
TUE JAN 23 at 8:30PM
SAUCE
4
FISHSTICKS
0
TUE JAN 23 at 9:45PM
DONKEYS
3
INSECTS
2
THU JAN 25 at 10:40AM  
GOONS QTC
8
SOUTHERN LAKE S. .
3
THU JAN 25 at 7:15PM
BEAVERS
4
SEALS
5
THU JAN 25 at 8:30PM
DRAGONS
2
MOOSE
3
THU JAN 25 at 9:00PM  
GOONS QTC
6
OTAUTAHI REAPER. .
1
THU JAN 25 at 9:45PM
CHEESE
6
HOLES
3
FRI JAN 26 at 8:10AM  
GOONS QTC
4
WAKATIPU GOLDRU. .
1
FRI JAN 26 at 11:40AM  
GOONS QTC
2
HOT DAWGS
5
FRI JAN 26 at 6:00PM  
GOONS QTC
2
ENIGMA HOCKEY
8
SAT JAN 27 at 8:10AM
DUNEDIN SPARTAN.
0
GOONS QTC
4
SAT JAN 27 at 4:15PM
ALEXANDRIA FLAM.
6
GOONS QTC
1
SAT JAN 27 at 6:00PM
GOONS QTC
5
ENIGMA
1
SUN JAN 28 at 9:00AM  
DUNEDIN SPARTAN.
0
GOONS QTC
3
SUN JAN 28 at 3:00PM  
GOONS QTC
2
UNDERDOGS
7
MON JAN 29 at 7:15PM
PYLONS
3
DRAGONS
1
MON JAN 29 at 8:30PM
RAYS
3
DONKEYS
4
TUE JAN 30 at 7:15PM
SUNSHINES
6
MOOSE
5
TUE JAN 30 at 8:30PM
SEALS
3
HOLES
4
TUE JAN 30 at 9:45PM
ROOSTERS
4
FISHSTICKS
0
THU FEB 1 at 7:15PM
LUMBERJACKS
2
CONES
3
THU FEB 1 at 8:30PM
SAUCE
1
INSECTS
2
THU FEB 1 at 9:45PM
RAYS
2
ROOSTERS
4
MON FEB 5 at 7:15PM
DONKEYS
6
FISHSTICKS
1
MON FEB 5 at 8:30PM
MOOSE
9
HOLES
2
TUE FEB 6 at 7:15PM
SUNSHINES
9
SEALS
4
TUE FEB 6 at 8:30PM
BEAVERS
7
PYLONS
1
TUE FEB 6 at 9:45PM
CHEESE
1
DRAGONS
10
THU FEB 8 at 7:00PM  
DRAGONS
11
CHEESE
0
THU FEB 8 at 8:30PM
MOOSE
6
HOLES
4
THU FEB 8 at 9:45PM
PYLONS
10
SEALS
3
MON FEB 12 at 7:00PM
SUNSHINES
2
BEAVERS
4
MON FEB 12 at 8:30PM
INSECTS
3
FISHSTICKS
0
TUE FEB 13 at 7:15PM
SAUCE
2
DONKEYS
4
TUE FEB 13 at 8:30PM
ROOSTERS
1
RAYS
2
TUE FEB 13 at 9:45PM
LUMBERJACKS
2
CONES
1
THU FEB 15 at 7:00PM  
DRAGONS
9
CHEESE
0
THU FEB 15 at 8:30PM
PYLONS
1
SEALS
5
THU FEB 15 at 9:45PM
SUNSHINES
1
BEAVERS
6
MON FEB 19 at 7:15PM
MOOSE
14
HOLES
1
MON FEB 19 at 8:30PM
SAUCE
2
DONKEYS
6
TUE FEB 20 at 7:15PM
INSECTS
3
FISHSTICKS
4
TUE FEB 20 at 8:30PM
LUMBERJACKS
0
CONES
3
TUE FEB 20 at 9:45PM
ROOSTERS
6
RAYS
0
THU FEB 22 at 7:15PM  
SUNSHINES
1
BEAVERS
5
THU FEB 22 at 8:30PM
DRAGONS
5
CHEESE
2
THU FEB 22 at 9:45PM
PYLONS
3
SEALS
1
MON FEB 26 at 7:15PM
MOOSE
3
HOLES
2
MON FEB 26 at 8:30PM
ROOSTERS
7
RAYS
2
TUE FEB 27 at 7:15PM
LUMBERJACKS
3
CONES
2
TUE FEB 27 at 8:30PM
INSECTS
3
FISHSTICKS
2
TUE FEB 27 at 9:45PM
SAUCE
1
DONKEYS
5
THU FEB 29 at 7:15PM  
RAYS
0
ROOSTERS
3
THU FEB 29 at 8:30PM
PYLONS
1
SEALS
4
THU FEB 29 at 9:45PM
INSECTS
4
FISHSTICKS
3
SUN MAR 3 at 4:15PM  
DONKEYS
3
INSECTS
2
SUN MAR 3 at 5:30PM  
MOOSE
3
DRAGONS
5
SUN MAR 3 at 6:45PM
LUMBERJACKS
3
CONES
6
SUN MAR 3 at 8:00PM
PYLONS
5
SEALS
4
MON MAR 4 at 7:15PM  
BAD RABBIT HOCK.
2
GOONS MASTERS
6
MON MAR 4 at 8:30PM  
LUMBERJACKS
2
CONES
4
MON MAR 4 at 9:45PM  
MONDAY NIGHT
SUPERSTARS
Avondale Square Gard (HH)
TUE MAR 5 at 7:00PM
DONKEYS
6
INSECTS
2
TUE MAR 5 at 8:15PM
PYLONS
3
BEAVERS
6
THU MAR 7 at 8:00PM
ROOSTERS
2
CONES
0
THU MAR 7 at 9:00PM
BAD RABBIT HOCK.
4
GOONS MASTERS
3
THU MAR 7 at 9:15PM
MOOSE
4
DRAGONS
3
FRI MAR 8 at 8:40AM
GOONS MASTERS
5
TEKAPO BULL TAH. .
2
FRI MAR 8 at 1:20PM
GOONS MASTERS
5
ALEXANDRIA AMPS
5
FRI MAR 8 at 5:00PM
GOONS MASTERS
4
HOKONUI MOONSHI. .
1
SAT MAR 9 at 3:00PM
GOONS MASTERS
1
DUNEDIN PENGUIN. .
4
TUE MAR 12 at 8:00PM  
PYLONS
5
BEAVERS
1
TUE MAR 12 at 9:15PM  
MOOSE
1
DRAGONS
4
THU MAR 14 at 8:00PM  
DONKEYS
5
INSECTS
2
THU MAR 14 at 9:15PM  
CONES
2
ROOSTERS
3
TUE MAR 19 at 8:00PM  
PYLONS
7
BEAVERS
2
TUE MAR 19 at 9:15PM  
ROOSTERS
9
CONES
2
THU MAR 21 at 8:00PM
PYLONS
3
BEAVERS
4
THU MAR 21 at 9:15PM  
MOOSE
2
DRAGONS
3
TUE MAR 26 at 8:00PM  
FLAS
11
BYAS
9
TUE MAR 26 at 9:30PM
PYLONS
5
BEAVERS
1
THU MAR 28 at 8:00PM  
FRAS
5
FYAS
4
TUE APR 2 at 8:00PM  
ROOSTERS
0
DONKEYS
6
TUE APR 2 at 9:15PM
PYLONS
1
DRAGONS
0
THU APR 4 at 8:00PM  
ROOSTERS
5
DONKEYS
3
THU APR 4 at 9:15PM
PYLONS
1
DRAGONS
4
SUN APR 7 at 8:00PM  
PYLONS
1
DRAGONS
4
SUN APR 7 at 9:15PM
ROOSTERS
6
DONKEYS
3
TUE APR 9 at 8:00PM  
PYLONS
1
DRAGONS
3
TUE APR 9 at 9:15PM
ROOSTERS
3
DONKEYS
0
THU APR 11 at 8:00PM
YEAR END
OPEN SCRIMMAGE
Avondale Square Gard (HH)
BACKYARD STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
PYLONS 15 11 3 1 23
SUNSHINES 15 11 4 0 22
BEAVERS 15 10 4 1 21
DRAGONS 15 7 6 2 16
HOLES 15 6 8 1 13
MOOSE 15 6 8 1 13
CHEESE 15 5 10 0 10
SEALS 15 4 9 2 10
FRONTYARD STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
ROOSTERS 15 13 2 0 26
INSECTS 15 8 4 3 19
LUMBERJACK.. 15 8 4 3 19
DONKEYS 15 7 4 4 18
SAUCE 15 7 6 2 16
CONES 15 7 8 0 14
RAYS 15 5 9 1 11
FISHSTICKS 15 5 10 0 10
BACKYARD LEADERS
50
Player Points
Vinny Cistrone (SUNS) 41
Tim McKay (MH) 38
Ritchie Hopkinson (IH) 36
Kyle March (LP) 33
FRONTYARD LEADERS
DF
Drake
Farmer
(COQS)
23
Player Points
Alex McDonnell (TIP) 21
Josh Parrish (BUCH) 20
Tyler Bannerman (COQS) 19
Brent Parker (SAU) 15
Backyard Hockey League
SCORING LEADERS
Show More
Show Less
Player # Pos Team GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GWG PIM
H Suyderhoud Hans Suyderhoud 13 F GOONS QTCGOON 5 6 5 11 2.2 0 1 0 0 0 0
T Schwartz Tim Schwartz 17 F GOONS QTCGOON 5 6 4 10 2.0 1 1 0 0 2 4
A Goulet Arianne Goulet 11 F GOONS QTCGOON 11 3 6 9 0.8 0 0 1 0 1 0
R Hopkinson Ritchie Hopkinson 63 F GOONS QTCGOON 6 6 2 8 1.3 0 1 0 1 0 2
T Peak Tyrell Peak - F GOONS (Prem)GOON 6 4 4 8 1.3 0 0 0 0 1 0
C Green Cam Green - F GOONS QTCGOON 11 2 6 8 0.7 0 1 0 0 0 18
B Jackson Blake Jackson - D GOONS (Prem)GOON 6 4 3 7 1.2 1 0 0 0 1 0
K O'Sullivan Kieran O'Sullivan 8 F GOONS QTCGOON 6 3 4 7 1.2 0 0 0 0 0 2
C Green Cam Green - F GOONS (Prem)GOON 6 2 5 7 1.2 0 1 0 0 0 0
V Cistrone Vinny Cistrone 61 F FLASFRO 1 3 3 6 6.0 0 0 0 0 0 0
K March Kyle March 61 F GOONS QTCGOON 5 3 3 6 1.2 1 0 2 0 1 2
K O'Sullivan Kieran O'Sullivan 8 F GOONS MastersMAST 6 2 4 6 1.0 0 1 0 0 0 0
C Green Cam Green - F GOONS MastersMAST 6 1 5 6 1.0 0 1 0 0 0 0
S Armstrong Scott Armstrong 89 F GOONS MastersMAST 5 5 0 5 1.0 0 0 0 0 0 2
T Howard Ted Howard 84 F GOONS MastersMAST 5 3 2 5 1.0 1 0 0 0 0 0
D Maki Dwayne Maki 17 F GOONS MastersMAST 6 1 4 5 0.8 0 0 0 0 1 0
C Noble Chris Noble Inactive 6 1 4 5 0.8 0 0 0 0 1 4
B Potvin Benji Potvin 19 F GOONS QTCGOON 10 1 4 5 0.5 0 0 0 1 0 0
V Cistrone Vinny Cistrone 19 F SUNSHINESSUNS 1 4 0 4 4.0 0 0 0 0 1 0
O Kozak Ondrej Kozak 3 F FLASFRO 1 3 1 4 4.0 0 0 0 0 0 0
J Duff Jayson Duff 88 D GOONS QTCGOON 5 3 1 4 0.8 0 0 0 0 1 10
L Wimmer RO Lennart Wimmer RO Inactive 1 2 2 4 4.0 0 0 0 0 1 0
K Kaliniak Kyle Kaliniak 26 F GOONS MastersMAST 6 2 2 4 0.7 0 0 0 0 1 0
I Dalmatau RO Ivan Dalmatau RO 75 F BYASBAC 1 1 3 4 4.0 0 0 0 0 0 2
L Wimmer RO Lennart Wimmer RO 88 F DRAGONSTD 1 1 3 4 4.0 0 0 0 0 0 0
M Kadlec Michal Kadlec 43 F DRAGONSTD 2 1 3 4 2.0 0 0 0 0 0 0
B Veint Brian Veint 42 D GOONS MastersMAST 5 1 3 4 0.8 1 0 0 0 0 0
T Kennedy Tayler Kennedy 69 F FLASFRO 1 0 4 4 4.0 0 0 0 0 0 0
G Dixon Garrett Dixon 16 D GOONS QTCGOON 5 0 4 4 0.8 0 0 0 0 0 0
J Snell John Snell 4 F GOONS QTCGOON 5 3 0 3 0.6 0 0 0 0 0 2
J Allen Jesse James Allen 14 F FLASFRO 1 2 1 3 3.0 0 0 0 0 0 2
C Chamberlin Caleb Chamberlin 58 F DRAGONSTD 1 2 1 3 3.0 0 0 0 0 1 0
D Farmer Drake Farmer 19 F FRASFRO 1 2 1 3 3.0 0 0 0 0 0 0
S Henry Scott Henry 56 F FLASFRO 1 2 1 3 3.0 0 0 0 0 0 0
B Stephen Benjamin Stephen 91 D BYASBAC 1 2 1 3 3.0 0 0 0 0 0 0
M Mcrae Mike Mcrae - F GOONS (Prem)GOON 6 2 1 3 0.5 0 0 0 0 1 0
J Snell John Snell 4 F GOONS MastersMAST 6 2 1 3 0.5 0 0 0 0 0 0
R Cole Reid Cole 9 F BEAVERSLC 1 1 2 3 3.0 0 0 0 0 0 0
I Dalmatau RO Ivan Dalmatau RO Inactive 1 1 2 3 3.0 0 1 0 0 0 0
S Henry Scott Henry 12 F SUNSHINESSUNS 1 1 2 3 3.0 0 0 0 0 0 2
D Hill RO Dane Hill RO 66 F DRAGONSTD 1 1 2 3 3.0 0 0 0 0 0 0
R Hopkinson Ritchie Hopkinson 63 F HOLESIH 1 1 2 3 3.0 0 0 0 0 0 0
A McDonnell Alex McDonnell 2 F FYASFRO 1 1 2 3 3.0 0 0 0 0 0 0
K Kaliniak Kyle Kaliniak 26 F GOONS QTCGOON 6 1 2 3 0.5 0 0 0 0 0 0
R Cole Reid Cole 18 F FLASFRO 1 0 3 3 3.0 0 0 0 0 0 2
M Mcrae Mike Mcrae 40 F HOLESIH 1 0 3 3 3.0 0 0 0 0 0 2
T Peak Tyrell Peak 69 F CHEESETC 1 2 0 2 2.0 1 0 0 0 0 0
J Steen Josh Steen 9 F HOLESIH 1 2 0 2 2.0 0 0 0 0 0 0
B Stephen Benjamin Stephen 14 D CHEESETC 1 2 0 2 2.0 0 0 0 0 1 0
S Webb Samuel Webb 13 F HOLESIH 1 2 0 2 2.0 0 0 0 0 0 0
S Abe Sean Abe 18 F BEAVERSLC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
J Albert Jeff Albert 39 D CHEESETC 1 1 1 2 2.0 0 1 0 0 0 0
J Antikainen Janne Antikainen 64 F INSECTSTIP 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
S Chamberlin RO Sebastian Chamberlin RO 15 D SEALSPHQ 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
D Cunningham Drew Cunningham 19 F BEAVERSLC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
F Graham Fraser Graham 13 F BEAVERSLC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
C Green Cam Green - F PYLONSLP 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
R Hopkinson Ritchie Hopkinson 63 F BYASBAC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
K Jonsson Kyle Jonsson 66 F BYASBAC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
K Kaliniak Kyle Kaliniak 26 F FYASFRO 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 2
O Kozak Ondrej Kozak 11 F BEAVERSLC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 1 0
B Lund Brendan Lund 24 F CHEESETC 1 1 1 2 2.0 1 0 0 0 0 0
T Peak Tyrell Peak 69 F BYASBAC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
A Regan Alexander Regan 2 D BYASBAC 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
R Shepherd Russell Shepherd 3 F FRASFRO 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
A Trotter Alex Trotter 84 D INSECTSTIP 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
M Vesper Max Vesper 9 F FLASFRO 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 1 4
R Vortanov Robin Vortanov 8 F SEALSPHQ 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0
G Goodall Gary Goodall - F GOONS (Prem)GOON 3 1 1 2 0.7 0 0 0 0 0 0
M Kent Matthew Kent 50 F GOONS QTCGOON 5 1 1 2 0.4 0 0 0 0 0 2
G Mills Gabby Mills 2 F GOONS QTCGOON 5 1 1 2 0.4 0 0 0 0 0 2
N Kobayashi Nobukazu Kobayashi 49 F GOONS MastersMAST 6 1 1 2 0.3 0 1 0 0 0 0
A Somerville Aaron Somerville - F GOONS (Prem)GOON 6 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 0
L Hansen Logan Hansen 56 F FYASFRO 1 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0
J Huckstep Josh Huckstep 12 D BEAVERSLC 1 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0
M Kennedy Mason Kennedy 11 D SUNSHINESSUNS 1 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 2
S Stephen Sebastian Stephen 13 F CHEESETC 1 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0
E Doeg Ethan Doeg 36 F GOONS QTCGOON 5 0 2 2 0.4 0 0 0 0 0 2
P Graham Paul Graham 14 D GOONS MastersMAST 5 0 2 2 0.4 0 0 0 0 0 0
T Bannerman Tyler Bannerman 15 F FRASFRO 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
E Coceres Edgardo Coceres 77 F INSECTSTIP 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
E Coceres Edgardo Coceres 3 F FYASFRO 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
J Franich John Franich 22 F CHEESETC 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
M Fuscic Matt Fuscic 3 F BEAVERSLC 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 2
M Harrington Michael Harrington 97 F BEAVERSLC 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 2
N Hayward Jones Nash Hayward Jones 50 D BYASBAC 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
P Krasnov Petr Krasnov 69 F FYASFRO 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
G Leslie RO Gordon Leslie RO 13 F MOOSEMH 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
S Moses Sam Moses 8 F PYLONSLP 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
J Parker Jarred Parker 11 F FRASFRO 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 1 0
B Parsonson Bradley Parsonson 61 F BEAVERSLC 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
D Sharp Darryn Sharp 6 F INSECTSTIP 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
L Sutcliffe-sofo RO Lawrence Sutcliffe-sofo RO 90 F INSECTSTIP 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
B Taylor Ben Taylor 5 D SUNSHINESSUNS 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
R Vessey Rico Vessey 3 F DRAGONSTD 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
M Roxborough Matt Roxborough - D GOONS (Prem)GOON 4 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0
C Furter Craig Furter 57 F GOONS QTCGOON 6 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0
M Bloemberg RO Mitch Bloemberg RO 81 F HOLESIH 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
S Boniface IN Sam Boniface IN 55 F FLASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
S Chamberlin RO Sebastian Chamberlin RO 18 D FLASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
R Cowsill Richard Cowsill 14 D HOLESIH 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
D Dalton Dale Dalton 38 D CHEESETC 1 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0 0
A Flores Ace Flores 97 F FYASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
M Hareb Mark Hareb 70 F INSECTSTIP 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
A Hefford Alex Hefford 3 F SUNSHINESSUNS 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
B Jackson Blake Jackson 7 D PYLONSLP 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
V Meshkov Vitaly Meshkov 50 D HOLESIH 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 2
S Nemeroff Sam Nemeroff 61 F CHEESETC 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
C Noble Chris Noble 12 D FRASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 4
W Noy William Noy 8 F MOOSEMH 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
A Peddie Andrew Peddie 58 D DRAGONSTD 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
G Puckett Gavin Puckett 8 F BEAVERSLC 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
M Rainville Maxime Rainville 3 D FRASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
M Roxborough Matt Roxborough 22 D FLASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
L Simon Luke Simon 91 D DRAGONSTD 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
A Somerville Aaron Somerville 15 F FYASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
A Somerville Aaron Somerville 15 F PYLONSLP 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
E Terlesk Evan Terlesk 12 D CHEESETC 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
S Thueler Stefan Thueler 85 D FLASFRO 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
M Vesper Max Vesper Inactive 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
S Yoon RO Steve Yoon RO 20 D CHEESETC 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
C Noble Chris Noble 12 D GOONS MastersMAST 5 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 2
A Richmond Andrew Richmond 40 D GOONS MastersMAST 5 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0
j mccatherin jordan mccatherin 20 D GOONS QTCGOON 5 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 2
E Chung Eric Chung - D GOONS (Prem)GOON 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0
M Harvey Matt Harvey 12 D GOONS QTCGOON 6 0 1 1 0.2 0 0 0 1 0 4
R Moon Rob Moon - F GOONS (Prem)GOON 6 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0
J Allen Jeremy Allen 37 F SAUCESAU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Allen Jeremy Allen 37 F CHEESETC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Allen Jesse James Allen 14 F SEALSPHQ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Allpress Tim Allpress 18 F CONESCONE 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 4
M Attwell Michael Attwell 6 F BYASBAC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Attwell Michael Attwell 6 F DRAGONSTD 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Awalt Dean Awalt 69 F HOLESIH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
M Baldwin Mark Baldwin 16 F SAUCESAU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Baldwin Mark Baldwin 16 F CHEESETC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Bannerman IN Tyler Bannerman IN 83 F ROOSTERSCOQS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Beattie Matt Beattie 7 F ROOSTERSCOQS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
V Beliakov Vladimir Beliakov 55 F RAYSRAYS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Berger Will Berger - D SUNSHINESSUNS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Berry Andrew Berry 66 D FRASFRO 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Berry Andrew Berry 54 D ROOSTERSCOQS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Binedell Wesley Binedell 21 F FRASFRO 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Binedell Wesley Binedell 71 F RAYSRAYS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Birgel Lukas Birgel 87 D DRAGONSTD 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Black Russell Black 18 D FRASFRO 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Black Russell Black 3 D RAYSRAYS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Black Russell Black - D SUNSHINESSUNS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Blackett Antony Blackett 87 F CONESCONE 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Blackwell RIchard Blackwell 66 F MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Boniface Sam Boniface 55 F SEALSPHQ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Boys Jarrod Boys 5 F PYLONSLP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Bruce Terryn Bruce 65 F INSECTSTIP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Bruford IN Anthony Bruford IN 77 D DONKEYSSD 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
P Brunton Paul Brunton 55 D CONESCONE 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Burnell Tim Burnell 9 D SAUCESAU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Butterfield Tim Butterfield 15 F MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Campbell Taylor Campbell 10 F MOOSEMH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Chaykovskiy Dmitry Chaykovskiy 88 D MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Child Emma Child 6 F RAYSRAYS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Chung Eric Chung 5 D BEAVERSLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Clark Jared Clark 8 F FRASFRO 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Clark Jared Clark 18 F LUMBERJACKSBUCH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Collo David Collo - F FRASFRO 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
D Collo David Collo 64 F CONESCONE 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Cosgrave Conor Cosgrave 47 F ROOSTERSCOQS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Cottingham Ben Cottingham 5 D FRASFRO 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Cottingham Ben Cottingham 12 D RAYSRAYS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
I Dalmatau RO Ivan Dalmatau RO 75 F DRAGONSTD 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Dalton Dale Dalton 38 D SAUCESAU 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
F Davidson Fuchsia Davidson 5 F LUMBERJACKSBUCH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Davies Matt Davies 51 D SEALSPHQ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J De Wet Jared De Wet 8 D ROOSTERSCOQS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Denhartog Joshua Denhartog 15 F CHEESETC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Dickinson Shaun Dickinson 14 F MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Dobbs Mike Dobbs 3 F DONKEYSSD 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Dobbs Mike Dobbs 3 F MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Donaher Jon Donaher 90 D HOLESIH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Duff Jayson Duff 23 F MOOSEMH 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Duff Jayson Duff 23 F DONKEYSSD 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Dunn Nate Dunn 5 F RAYSRAYS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Durie Joseph Durie 7 F MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Emery Spencer Emery - G EBUGSEBUG 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Eustace James Eustace 36 F INSECTSTIP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Ewertowski Bartek Ewertowski - - MOOSEMH 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Faithfull Rex Faithfull 86 F SEALSPHQ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Fane David Fane - D FYASFRO 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Fane David Fane 7 D FISHSTICKSFST 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
